


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 129 | 3157 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 128 | 9336 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWI - 127 | 7166 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWI - 126 | 4540 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 125 | 5268 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 124 | 5268 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | SWI - 123 | 6798 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | SWI - 122 | 1172 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | SWI - 121 | 5170 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 120 | 2547 |
